By Jeffão Peres
O sistema 5 é baseado nos formatos dos desenhos
abertos dos acordes: C, D, E, G e A.
Estes 5 desenhos geram todos os outros tons e tonalidades
de forma simétrica. Alguns desenhos precisam de pestana.
Uma das grandes vantagens de conhecermos o sistema 5,
é o fato de podermos aproximar os acordes através das inversões.
Exemplos
Obs.: As tônicas aparecerão em vermelho para facilitar a orientação tonal.
Sistema em C
Maior Menor Maior 7°
C D E F Cm Dm Em Fm C7 D7 E7 F7
E--0-----2-----4-----5- ------------------------ ------------------------
B--1-----3-----5-----6- --1-----3-----5-----6- --1-----3-----5-----6--
G--0-----2-----4-----5- --0-----2-----4-----5- --3-----5-----7-----8--
D--2-----4-----6-----7- --1-----3-----5-----6- --2-----4-----6-----7--
A--3-----5-----7-----8- --3-----5-----7-----8- --3-----5-----7-----8--
E------------------------ ----------------------- -------------------------
Sistema em D
Maior Menor Maior 7°
D E F G Dm Em Fm Gm D7 E7 F7 G7
E--2-----4-----5-----7- ----1-----3-----4-----6- ---2-----4-----5-----7--
B--3-----5-----6-----8- ---3-----5-----6-----8- ---1-----3-----4-----6--
G--2-----4-----5-----7- ----2-----4-----5-----7- ---2-----4-----5-----7--
D--0-----2-----3-----5- ----0-----2-----3-----5- ---0-----2-----3-----5--
A----------------------- -------------------------- -------------------------
E----------------------- --------------------------- ------------------------
Sistema em E
Maior Menor Maior 7°
E F G A Em Fm Gm Am E7 F7 G7 A7
E--0-----1-----3-----5- ----0-----1-----3-----5- ----0-----1----3-----5---
B--0-----1-----3-----5- ----0-----1-----3-----5- ----0-----1----3-----5---
G--1-----2-----4-----6- ----0-----1-----3-----5- ----1-----2----4-----6---
D--2-----3-----5-----7- ----2-----3-----5-----7- ----0-----1----3-----5---
A--2-----3-----5-----7- ----2-----3-----5-----7- ----2-----3----5-----7---
E--0-----1-----3-----5- ----0-----1-----3-----5- ----0-----1----3-----5----
Sistema em G
Maior Menor Maior 7°
G A B C Gm Am Bm Cm G7 A7 B7 C7
E--3-----5-----7-----8- ------------------------- ----------------------------
B--0-----2-----4-----5- ----3-----5-----7-----8- ---3-----5-----7-----8----
G--0-----2-----4-----5- ----0-----2-----4-----5- ---0-----2-----4-----5----
D--0-----2-----4-----5- ----0-----2-----4-----5- ---3-----5-----7-----8----
A--2-----4-----6-----7- ----1-----3-----5-----6- ---2-----4-----6-----7----
E--3-----5-----7-----8- ----3-----5-----7-----8- ---3-----5-----7------8---
Sistema em A
Maior Menor Maior 7°
A B C D Am Bm Cm Dm A7 B7 C7 D7
E--0-----2-----3-----5- ---0-----2-----3-----5- --0-----2-----3-----5------
B--2-----4-----5-----7- ---1-----3-----4-----6- --2-----4-----5-----7------
G--2-----4-----5-----7- ---2-----4-----5-----7- --0-----2-----3-----5------
D--2-----4-----5-----7- ---2-----4-----5-----7- --2-----4-----5-----7------
A--0-----2-----3-----5- ---0-----2-----3-----5- --0-----2-----3-----5------
E---------------------------------------------------------------------------------
Procure montar outros tons com estes exemplos
O sistema 5 é baseado nos formatos dos desenhos
abertos dos acordes: C, D, E, G e A.
Estes 5 desenhos geram todos os outros tons e tonalidades
de forma simétrica. Alguns desenhos precisam de pestana.
Uma das grandes vantagens de conhecermos o sistema 5,
é o fato de podermos aproximar os acordes através das inversões.
Exemplos
Obs.: As tônicas aparecerão em vermelho para facilitar a orientação tonal.
Sistema em C
Maior Menor Maior 7°
C D E F Cm Dm Em Fm C7 D7 E7 F7
E--0-----2-----4-----5- ------------------------ ------------------------
B--1-----3-----5-----6- --1-----3-----5-----6- --1-----3-----5-----6--
G--0-----2-----4-----5- --0-----2-----4-----5- --3-----5-----7-----8--
D--2-----4-----6-----7- --1-----3-----5-----6- --2-----4-----6-----7--
A--3-----5-----7-----8- --3-----5-----7-----8- --3-----5-----7-----8--
E------------------------ ----------------------- -------------------------
Sistema em D
Maior Menor Maior 7°
D E F G Dm Em Fm Gm D7 E7 F7 G7
E--2-----4-----5-----7- ----1-----3-----4-----6- ---2-----4-----5-----7--
B--3-----5-----6-----8- ---3-----5-----6-----8- ---1-----3-----4-----6--
G--2-----4-----5-----7- ----2-----4-----5-----7- ---2-----4-----5-----7--
D--0-----2-----3-----5- ----0-----2-----3-----5- ---0-----2-----3-----5--
A----------------------- -------------------------- -------------------------
E----------------------- --------------------------- ------------------------
Sistema em E
Maior Menor Maior 7°
E F G A Em Fm Gm Am E7 F7 G7 A7
E--0-----1-----3-----5- ----0-----1-----3-----5- ----0-----1----3-----5---
B--0-----1-----3-----5- ----0-----1-----3-----5- ----0-----1----3-----5---
G--1-----2-----4-----6- ----0-----1-----3-----5- ----1-----2----4-----6---
D--2-----3-----5-----7- ----2-----3-----5-----7- ----0-----1----3-----5---
A--2-----3-----5-----7- ----2-----3-----5-----7- ----2-----3----5-----7---
E--0-----1-----3-----5- ----0-----1-----3-----5- ----0-----1----3-----5----
Sistema em G
Maior Menor Maior 7°
G A B C Gm Am Bm Cm G7 A7 B7 C7
E--3-----5-----7-----8- ------------------------- ----------------------------
B--0-----2-----4-----5- ----3-----5-----7-----8- ---3-----5-----7-----8----
G--0-----2-----4-----5- ----0-----2-----4-----5- ---0-----2-----4-----5----
D--0-----2-----4-----5- ----0-----2-----4-----5- ---3-----5-----7-----8----
A--2-----4-----6-----7- ----1-----3-----5-----6- ---2-----4-----6-----7----
E--3-----5-----7-----8- ----3-----5-----7-----8- ---3-----5-----7------8---
Sistema em A
Maior Menor Maior 7°
A B C D Am Bm Cm Dm A7 B7 C7 D7
E--0-----2-----3-----5- ---0-----2-----3-----5- --0-----2-----3-----5------
B--2-----4-----5-----7- ---1-----3-----4-----6- --2-----4-----5-----7------
G--2-----4-----5-----7- ---2-----4-----5-----7- --0-----2-----3-----5------
D--2-----4-----5-----7- ---2-----4-----5-----7- --2-----4-----5-----7------
A--0-----2-----3-----5- ---0-----2-----3-----5- --0-----2-----3-----5------
E---------------------------------------------------------------------------------
Procure montar outros tons com estes exemplos
Você pode conferir mais categorias de Acordes em outras
postagens.